Heinolan Toripaikkahinnat 1.1.2013 alk.
| Heinolan Torihinnat 1.1.2013 alk. | |||||||||
| (sis.alv 24%), vuosipaikat (Alv 0%) Vuosipaikat maksetaan kahdessa erässä 31.1. ja 30.6. | |||||||||
| 1.5.-31.8 | 1.9.-30.4 | Koko vuosi | |||||||
| Vuosipaikat | |||||||||
| Vuosipaikka 4x4m/kahvila-elintarvike | tammi-helmikuu | 494,00 | |||||||
| Vuosipaikka 4x4m/muut | tori auki ma,pe,la | 474,00 | |||||||
| Kioskipaikat tarjousten perusteella | |||||||||
| Kuukausimarkkinapäivät | Veroton | Alv 24% | Veroton | Alv 24% | |||||
| Markkinapaikka 4x4 m | 29,84 | 37,00 | 25,00 | 31,00 | |||||
| Markkinapaikka 4x4 m, ruoka | 38,71 | 48,00 | 33,87 | 42,00 | |||||
| Markkinapaikka 2x4 m | 16,94 | 21,00 | 13,71 | 17,00 | |||||
| Myyntiauto metrihinta | 5,24 | 6,50 | 3,23 | 4,00 | |||||
| Kirppispaikka | 3,23 | 4,00 | 2,42 | 3,00 | |||||
| Liikk. myynti-mainospaikka (ilmapallot) | 16,94 | 21,00 | 13,71 | 17,00 | |||||
| Toripäivät, viikkomarkkinat,iltatori | |||||||||
| Päiväpaikka 4x4 m | 15,32 | 19,00 | 4,84 | 6,00 | |||||
| Päiväpaikka 2x4 m | 8,47 | 10,50 | 2,42 | 3,00 | |||||
| Kirppis 2x2 m | 2,42 | 3,00 | 1,61 | 2,00 | |||||
| Peräkonttikirppis- heinäkuu joka su | 8,06 | 10,00 | 4,84 | 6,00 | |||||
| Myyntiauto metrihinta | 4,03 | 5,00 | 2,42 | 3,00 | |||||
| Maalaisten pöytä ma ja la /m | 0,81 | 1,00 | 0,81 | 1,00 | |||||
| Sähkö | |||||||||
| Sähkö, valo | 3,23 | 4,00 | 4,03 | 5,00 | |||||
| Sähkö, voima | 6,45 | 8,00 | 7,26 | 9,00 | |||||
| Pöydät | |||||||||
| Toripöytä 2m ja pidemmät | 1,61 | 2,00 | 1,61 | 2,00 | |||||
| Toripöytä alle 2 m | 0,81 | 1,00 | 0,81 | 1,00 | |||||
| Erikoistapahtumissa poikkeavat hinnat (esim.Jyrää,Lähiruoka-Tilaviinijuhla jne.) | |||||||||
